Штуцер угловой
Предприятие изготавливает угловые штуцеры на рабочие давления 14 МПа, 21 МПа, 35 МПа климатического исполнения УХЛ, ХЛ по ГОСТ 15150-69, коррозионностойкого исполнения К1 двух типов:
Регулируемый угловой штуцер предназначен для плавного регулирования потока рабочей среды. Регулирование потока производится путем изменения проходного сечения седла при опускании или подъеме иглы, находящейся на конце штока. Основные технические характеристики приведены в таблице.
Нерегулируемый угловой штуцер предназначен для обеспечения заданного постоянного расхода (давления) рабочей среды. Величина потока обеспечивается установленной в седле твердосплавной втулкой определенного проходного сечения. Нерегулируемый угловой штуцер комплектуется по желанию заказчика набором твердосплавных втулок различных проходных сечений и комплектом специальных ключей для их замены. Технические характеристики нерегулируемого углового штуцера приведены в таблице.
Регулируемый угловой штуцер предназначен для плавного регулирования потока рабочей среды. Регулирование потока производится путем изменения проходного сечения седла при опускании или подъеме иглы, находящейся на конце штока. Основные технические характеристики приведены в таблице.
Нерегулируемый угловой штуцер предназначен для обеспечения заданного постоянного расхода (давления) рабочей среды. Величина потока обеспечивается установленной в седле твердосплавной втулкой определенного проходного сечения. Нерегулируемый угловой штуцер комплектуется по желанию заказчика набором твердосплавных втулок различных проходных сечений и комплектом специальных ключей для их замены. Технические характеристики нерегулируемого углового штуцера приведены в таблице.
Технические характеристики регулируемых штуцеров угловых
Условное обозначение | Рабочее давление, МПа (psi) | Условный проход, мм (дюйм) | Класс материала по API | Габаритные размеры HxBxL, мм |
---|---|---|---|---|
ДР-50x140 | 14 (2000) | 50 (2 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x805 |
ДР-65х140 | 14 (2000) | 65 (2 9/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x790 |
ДР-50х21 | 21 (3000) | 50 (2 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x805 |
ДР-65х21 | 21 (3000) | 65 (2 9/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x790 |
ДР-80х21 | 21 (3000) | 80 (3 1/8) | AA, BB, CC, DD | 298x225x790 |
ДР-100х21 | 21 (3000) | 100 (4 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x264x885 |
ДР-50х35 | 35 (5000) | 50 (2 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x805 |
ДР-65х35 | 35 (5000) | 65 (2 9/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x790 |
ДР-80х35 | 35 (5000) | 80 (3 1/8) | AA, BB, CC, DD | 298x225x790 |
ДР-100х35 | 35 (5000) | 100 (4 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x264x885 |
ДН-50х14 | 14 (2000) | 50 (2 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x505 |
ДН-65х14 | 14 (2000) | 65 (2 9/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x490 |
ДН-50х21 | 21 (3000) | 50 (2 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x505 |
ДН-65х21 | 21 (3000) | 65 (2 9/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x490 |
ДН-80х21 | 21 (3000) | 80 (3 1/8) | AA, BB, CC, DD | 298x225x490 |
ДН-100х21 | 21 (3000) | 100 (4 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x264x585 |
ДН-50х35 | 35 (5000) | 50 (2 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x505 |
ДН-65х35 | 35 (5000) | 65 (2 9/16) | AA, BB, CC, DD | 298x225x490 |
ДН-80х35 | 35 (5000) | 80 (3 1/8) | AA, BB, CC, DD | 298x225x490 |
ДН-100х35 | 35 (5000) | 100 (4 1/16) | AA, BB, CC, DD | 298x264x585 |


← Назад в раздел