Клапан обратный
Клапан обратный предназначен для автоматического перекрытия магистрали и удержания давления при изменении потока рабочей среды. Клапаны обратные отвечают требованиям стандарта API.
Технические характеристики клапана обратного
Технические характеристики клапана обратного
Параметр | Значения параметра | ||||
---|---|---|---|---|---|
Условный проход | мм | 50 | 65 | 80 | 100 |
дюйм | 2 1/16 | 2 9/16 | 3 1/18 | 4 1/16 | |
Рабочее давление | МПа | 14 | 21 | 35 | |
psi | 2000 | 3000 | 5000 | 3000 | |
Диапазон рабочих температур | C | -46...+100C | -60...+100C | ||
Класс материала по API 6A | AA, BB, CC | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ, ХЛ |

← Назад в раздел